DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI/SWASTA KABUPATEN KULON PROGO |
| | | | | | | |
TK. NEGERI | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 1040404034 | 20409467 | TK NEGERI PEMBINA GALUR | KLAMPOK | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
2 | 2040403026 | 20409430 | TK NEGERI PEMBINA PANJATAN | PEDUKUHAN II | PANJATAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
3 | 1040402001 | 20409431 | TK NEGERI PEMBINA WATES | Jl. SUTIJAB | WATES | Wates | Kab. Kulon Progo |
| | | | | | | |
TK. SWASTA | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 2040404007 | 20409724 | TK ABA BANARAN 2 | DK 9 | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
2 | 2040404012 | 20409723 | TK ABA BANARAN I | PEDUKUHAN BLEBERAN | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
3 | 2040404004 | 20409475 | TK ABA BANARAN III | BUNDER DK III | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
4 | 2040404014 | 20409476 | TK ABA BANARAN IV | DK 7, KENTENG | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
5 | 2040404002 | 20409477 | TK ABA BANARAN V | JATI | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
6 | 2040404039 | 20409505 | TK ABA BANARAN VI | DUSUN XIII SIDOREJO | BANARAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
7 | 2040404017 | 20409489 | TK ABA BAPANGAN | BAPANGAN | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
8 | 2040404060 | 20409495 | TK ABA BARAHAN | BARAHAN | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
9 | 2040404030 | 20409491 | TK ABA BEDOYO | BEDOYO | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
10 | 2040404011 | 20409490 | TK ABA BORO | BORO | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
11 | 2040404019 | 20409468 | TK ABA BROSOT I | KLAMPOK | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
12 | 2040404015 | 20409469 | TK ABA BROSOT II | BANTENGAN | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
13 | 2040404016 | 20409470 | TK ABA BROSOT III | PEDUKUHAN X | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
14 | 2040404035 | 20409504 | TK ABA DIREN | DK 3 DIREN | PANDOWAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
15 | 2040404018 | 20409486 | TK ABA KEMPLENG | KEMPLENG | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
16 | 2040404023 | 20409472 | TK ABA KRANGGAN I | KUJON DK V | KRANGGAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
17 | 2040404009 | 20409473 | TK ABA KRANGGAN II | DK 4 NEPI | KRANGGAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
18 | 2040404033 | 20409474 | TK ABA KRANGGAN III | DK IX | KRANGGAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
19 | 2040404008 | 20409498 | TK ABA NGENTAK | DK 3 NGENTAK | TERTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
20 | 2040404021 | 20409480 | TK ABA NOMPOREJO I | GANDU | NOMPOREJO | Galur | Kab. Kulon Progo |
21 | 2040404029 | 20409481 | TK ABA NOMPOREJO II | SOROGENEN | NOMPOREJO | Galur | Kab. Kulon Progo |
22 | 2040404026 | 20409503 | TK ABA PANDOWAN | DUSUN III | PANDOWAN | Galur | Kab. Kulon Progo |
23 | 2040404036 | 20409496 | TK ABA PATUK | PATUK DK XII | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
24 | 2040404038 | 20409499 | TK ABA PENDEKAN | DK V PENDEKAN | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
25 | 2040404025 | 20409488 | TK ABA SEWUGALUR | SEWUGALUR | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
26 | 2404040028 | 20409483 | TK ABA SILIRAN I | SILIRAN DK V | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
27 | 2040404034 | 20409484 | TK ABA SILIRAN II | SILIRAN | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
28 | 2040404024 | 20409484 | TK ABA SILIRAN III | GUPIT | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
29 | 2040404010 | 20409492 | TK ABA SOROGATEN | SOROGATEN | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
30 | 2040404020 | 20409494 | TK ABA SUNGAPAN | SUNGAPAN | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
31 | 2040404028 | 20409493 | TK ABA TRAYU | TRAYU DS. VIII | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
32 | 2040404022 | 20409487 | TK ABA WONOPETI | WONOPETI | KARANGSEWU | Galur | Kab. Kulon Progo |
33 | 2040404063 | 20409506 | TK IT MUTIARA INSANI | DUSUN I RT 4 RW 2 | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
34 | 2040404003 | 20409471 | TK PKK EKA PRASETIA | DK IX KARANG | BROSOT | Galur | Kab. Kulon Progo |
35 | 2040404027 | 20409482 | TK YM NOMPOREJO | DUSUN I NOMPOREJO | NOMPOREJO | Galur | Kab. Kulon Progo |
36 | 2040404032 | 20409497 | TK YM PATUK | DK X PATUK | TIRTORAHAYU | Galur | Kab. Kulon Progo |
37 | 12040410012 | 20409674 | TK ABA BRANTI | BRANTI | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
38 | 12040401002 | 20409658 | TK ABA JONGGRANGAN | GOA KISKENDO | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
39 | 2040409065 | 20409675 | TK ABA SONYO | SONYO | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
40 | 12040410011 | 20409665 | TK ABA TEMPEL | TEMPEL | PENDOWOREJO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
41 | 2040409013 | 20409673 | TK AL-HIDAYAH PURWOSARI | WONOSARI | PURWOSARI | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
42 | 2040410011 | 20409676 | TK ANANDA | GUNUNG KELIR | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
43 | 2040409007 | 20409667 | TK KANISIUS PELEMDUKUH | PATIHOMBO | PURWOSARI | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
44 | 2040409001 | 20409664 | TK PERTIWI KAMAL | KAMAL | PENDOWOREJO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
45 | 2040409008 | 20409672 | TK PGRI JATIMULYO | MANCETAN | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
46 | 2040409005 | 20409662 | TK PGRI JETIS | TURUSAN | PENDOWOREJO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
47 | 2040409009 | 20409669 | TK PGRI KEPUNDUNG | KEPUNDUNG | GIRIPURWO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
48 | 2040409003 | 20409660 | TK PGRI NGESONG | NGESONG | GIRIPURWO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
49 | 2040409011 | 20409670 | TK PGRI PURWOSARI | PENGGUNG | PURWOSARI | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
50 | 2040409010 | 20409671 | TK PGRI TEGALSARI | TEGALSARI | PURWOSARI | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
51 | 2040409006 | 20409663 | TK PGRI WATUMURAH | NGRANCAH | PENDOWOREJO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
52 | 2040409004 | 20409661 | TK PKK PUTRA MENOREH | KOMPLEK BALAI DESA PENDOWOREJO | PENDOWOREJO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
53 | 2040409002 | 20409659 | TK PKK PUTRAGIRI | NGLENGKONG | GIRIPURWO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
54 | 2040409012 | 20409668 | TK YPP II SUKOMOYO | SUKOMOYO | JATIMULYO | Girimulyo | Kab. Kulon Progo |
55 | 2040411015 | 20409706 | TK ABA BANJARHARJO 1 | DUWET | BANJARHARJO | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
56 | 2040411017 | 20409708 | TK ABA BANJARHARJO 2 | PADAAN | BANJARHARJO | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
57 | 2040411020 | 20409709 | TK ABA BANJARHARJO 3 | SUDIMORO | BANJARHARJO | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
58 | 2040411014 | 20409713 | TK ABA BENDO | BENDO | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
59 | 2040411055 | 20409702 | TK ABA DEGAN | DEGAN | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
60 | 12040412001 | 20409698 | TK ABA DEKSO | SAYANGAN | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
61 | 12040412018 | 20409714 | TK ABA KEMPONG | KEMPONG | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
62 | 12040412009 | 20409704 | TK ABA KEPITON | KEPITON | BANJARASRI | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
63 | 2040411019 | 20409703 | TK ABA MEJING | MEJING | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
64 | 12040412008 | 20409705 | TK ABA NGENTAK | NGENTAK | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
65 | 12040412005 | 20409699 | TK ABA SEMAKEN 1 | KEMESU | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
66 | 2040411018 | 20409701 | TK ABA SEMAKEN 2 | SEMAKEN | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
67 | 2040412017 | 20409717 | TK AL HIDAYAH SEMAWUNG | SEMAWUNG | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
68 | 2040412007 | 20409707 | TK MEKAR AL ISLAM | NGIPIKREJO 2 | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
69 | 2040412020 | 20409718 | TK MUTIARA KANISIUS PROMASAN | PROMASAN | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
70 | 2040411002 | 20409710 | TK PANGUDI LUHUR GEJLIG | GEJLIG | BANJARASRI | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
71 | 2040412019 | 20409715 | TK PGRI DLINGSENG | DLINGSENG | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
72 | 2040412021 | 20409719 | TK PGRI II BLUMBANG | BLUMBANG | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
73 | 2040411016 | 20409711 | TK PKK TUNAS INDRIA | KEDONDONG | BANJARARUM | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
74 | 2040412015 | 20409716 | TK PUSPA BUANA | PANTOK WETAN | BANJAROYA | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
75 | 2040412004 | 20409721 | TK SANTA THERESIA MARSUDIRINI | BORO | BANJARASRI | Kalibawang | Kab. Kulon Progo |
76 | 2040408040 | 20409633 | TK ABA CLAPAR | CLAPAR | HARGOWILIS | Kokap | Kab. Kulon Progo |
77 | 2040408016 | 20409627 | TK ABA HARGOWILIS | KLEPU | HARGOWILIS | Kokap | Kab. Kulon Progo |
78 | 2040408018 | 20409624 | TK ABA MENGURI | MENGURI | HARGOTIRTO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
79 | 2040408078 | 20409618 | TK ABA PENGGUNG | PANDU | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
80 | 2040408069 | 20409618 | TK ABA PENGGUNG | PANDU | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
81 | 2040408020 | 20409629 | TK ABA SEGAJIH | KEJI | HARGOTIRTO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
82 | 2040408022 | 20409619 | TK ABA SELO | SELO BARAT | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
83 | 2040408019 | 20409625 | TK ABA TIRTO | TIRTO | HARGOTIRTO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
84 | 12040408001 | 20409615 | TK ABA TLOGOLELO | TLOGOLELO | HARGOMULYO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
85 | 2040408008 | 20409631 | TK BHAKTI PERTIWI | KRIYAN | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
86 | 2040408011 | 20409621 | TK BOPKRI GUNUNG IJO | PLAMPANG 3 | KALIREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
87 | 2040408039 | 20409635 | TK MASYITHOH GUNUNGAGUNG | PLAMPANG I | KALIREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
88 | 2040408038 | 20409636 | TK MASYITHOH PUCANGGADING | PUCANGADING | HARGOMULYO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
89 | 2040408012 | 20409632 | TK MASYITHOH SANGON | SANGON II | KALIREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
90 | 2040408015 | 20409628 | TK PGRI SREMO | TEGIRI | HARGOWILIS | Kokap | Kab. Kulon Progo |
91 | 2040408003 | 20409614 | TK PKK GIRIYOGA | TANGKISAN I | HARGOMULYO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
92 | 2040408009 | 20409616 | TK PKK GUYUP RUKUN | GRINDANG | HAROMULYO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
93 | 2040408017 | 20409620 | TK PUTRA AL HIDAYAH | TEGANING II | HARGOTIRTO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
94 | 2040408010 | 20409626 | TK PUTRA HARAPAN KALIREJO | KALIBUKO | KALIREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
95 | 2040408013 | 20409623 | TK PUTRA UTAMA 2 | TEGIRI | HARGOWILIS | Kokap | Kab. Kulon Progo |
96 | 2040408006 | 20409622 | TK PUTRA UTAMA I | NGASEMAN | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
97 | 2040408005 | 20409630 | TK SINAR PELANGI | SIDOWAYAH | HARGOWILIS | Kokap | Kab. Kulon Progo |
98 | 2040408014 | 20409634 | TK YM TEJOGAN | SANGON II | HARGOREJO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
99 | 2040408004 | 20409617 | TK YM TONOBAKAL | TONOBAKAL | HARGOMULYO | Kokap | Kab. Kulon Progo |
100 | 12040406021 | 20409527 | TK ABA BANGERAN | BANGERAN | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
101 | 2040405012 | 20409513 | TK ABA BEKELAN | BEKELAN | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
102 | 12040406009 | 20409516 | TK ABA BOTOKAN | BOTOKAN | JATIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
103 | 12040406016 | 20409522 | TK ABA CABEAN | CABEAN | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
104 | 2040405030 | 20409524 | TK ABA CARIKAN | CARIKAN | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
105 | 2040405009 | 20409523 | TK ABA DIPONEGARAN | DUKUH | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
106 | 12040406034 | 20409539 | TK ABA DIREN | DIREN | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
107 | 12040406010 | 20409517 | TK ABA JATIREJO | JATIREJO | JATIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
108 | 12040406028 | 20409540 | TK ABA JATISARI | JATISARI | JATISARI | Lendah | Kab. Kulon Progo |
109 | 12040406029 | 20409534 | TK ABA JIMATAN | JIMATAN | JATIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
110 | 2040405006 | 20409519 | TK ABA JOGAHAN | JOGAHAN | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
111 | 2040405002 | 20409520 | TK ABA KALANGAN | KALANGAN | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
112 | 12040406003 | 20409509 | TK ABA KASIHAN | KASIHAN | NGENTAKREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
113 | 2040406005 | 20409537 | TK ABA KASIHAN BARAT | KASIHAN I | NGENTAKREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
114 | 12040406004 | 20409511 | TK ABA LEDOK I | GERJEN | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
115 | 2040405022 | 20409512 | TK ABA LEDOK II | LEDOK | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
116 | 12040406011 | 20409518 | TK ABA LENDAH | LENDAH | JATIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
117 | 2040405021 | 20409538 | TK ABA MENDIRO | MENDIRO | GULUREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
118 | 12040406001 | 20409508 | TK ABA MIRISEWU | GEGULU | GULUREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
119 | 2040405005 | 20409510 | TK ABA NGLATIHAN | NGLATIHAN | NGENTAKREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
120 | 12040406030 | 20409535 | TK ABA PENGKOL | PENGKOL | GULUREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
121 | 2040600033 | 20409528 | TK ABA PERENG | PERENG | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
122 | 12040406022 | 20409528 | TK ABA PERENG | PERENG | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
123 | 2040405007 | 20409525 | TK ABA SEMPU | SEMPU | BMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
124 | 2040600017 | 20409532 | TK ABA SUMURMULING | SUMURMULING | GULUREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
125 | 2040406004 | 20409533 | TK ABA TEGALSARI | TEGALSARI | JATIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
126 | 2040405008 | 20409536 | TK ABA TEMBEN | TEMBEN | NGENTAKREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
127 | 2040405065 | 20409543 | TK ABA TEMBEN UTARA | | NGENTAKREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
128 | 12040406015 | 20409521 | TK ABA TEMPEL | TEMPEL | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
129 | 2040600002 | 20409530 | TK ABA WAHYUARJO III | WAHYUHARJO | WAHYUHARJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
130 | 2040405028 | 20409529 | TK ABA WAHYUHARJO II | SUNGAPAN | WAHYUHARJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
131 | 2040600013 | 20409515 | TK DHARMA WANITA KWARAAN | KWARAAN | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
132 | 2040405029 | 20409531 | TK MASYITOH MAESAN | SENIK | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
133 | 12040406036 | 20409541 | TK YM JEKELING | JEKELING | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
134 | 2040405027 | 20409526 | TK YM NGIPIK LENDAH | NGIPIK | BUMIREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
135 | 2040406010 | 20409514 | TK YM SENDEN | SENDEN | SIDOREJO | Lendah | Kab. Kulon Progo |
136 | 204090018 | 20409640 | TK ABA DONOMULYO | BANDUNG | DONOMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
137 | 2040700111 | 20409639 | TK ABA JATISARONO | GRUBUG | JATISARONO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
138 | 204090015 | 20409654 | TK ABA KRINJING | KRINJING | JATISARONO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
139 | 204090001 | 20409641 | TK ABA PUNDAK | PUNDAK III | KEMBANG | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
140 | 2040410014 | 20409656 | TK ABA SOKARAJA | SOKARAJA | DONOMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
141 | 204090014 | 20409656 | TK ABA SOKOROJO | SOKOROJO | WIJIMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
142 | 2004090007 | 20409642 | TK PERTIWI KEMBANG | BOTO | KEMBANG | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
143 | 2040409011 | 20409647 | TK PERTIWI TANJUNGHARJO | TURUS | TANJUNGHARJO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
144 | 2040410007 | 20409643 | TK PERTIWI WIJIMULYO 1 | DAMPAKAN | WIJIMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
145 | 204090003 | 20409645 | TK PERTIWI WIJIMULYO II | DUKUH | WIJIMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
146 | 2040409015 | 20409651 | TK PGRI BANYUROTO | GENDOL | BANYUROTO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
147 | 2040700061 | 20409655 | TK PGRI DONOMERTO | PENJALIN | DONOMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
148 | 2040410011 | 20409648 | TK PGRI JANTI | JANTI XII | JATISARONO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
149 | 204090002 | 20409650 | TK PGRI KALIMANGGIS | KEMUKUS | TANJUNGHARJO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
150 | 204090005 | 20409652 | TK PGRI KEMBANG | PUNDAK IV | KEMBANG | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
151 | 204090004 | 20409649 | TK PGRI NANGGULAN | NANGGULAN DK X | JATISARONO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
152 | 2040410020 | 20409657 | TK PKK HARAPAN | JAMBON | DONOMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
153 | 2004090013 | 20409638 | TK PKK JATISARONO | KARANG VI | JATISARONO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
154 | 204090016 | 20409653 | TK PKK TEMANGGAL | TEMANGGAL | WIJIMULYO | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
155 | 2040900006 | 20409644 | TK SANG TIMUR | KENTENG | KEMBANG | Nanggulan | Kab. Kulon Progo |
156 | 2040403016 | 20409386 | TK ABA BERAN | DUSUN VI | BUGEL | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
157 | 2040403014 | 20409387 | TK ABA BUGEL | DUKUH I BUGEL | BUGEL | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
158 | 2040403005 | 20409389 | TK ABA DEPOK | DUKUH I | DEPOK | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
159 | 2040403025 | 20409391 | TK ABA DUKUH | PEDUKUHAN XII | KREMBANGAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
160 | 2040403023 | 20409393 | TK ABA GARONGAN 1 | DK III | GARONGAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
161 | 2040403024 | 20409394 | TK ABA GARONGAN 2 | DUKUH VIII | GARONGAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
162 | 2040403013 | 20409406 | TK ABA PLERET | DUSUN VI | PLERET | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
163 | 2040403018 | 20409417 | TK ATTAQWA GUPPI WOJOWALUR | DUSUN I | BOJONG | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
164 | 2040403021 | 20409440 | TK KUNCUP MEKAR | DUKUH 4 | BOJONG | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
165 | 2040403015 | 20409424 | TK KUSUMA MEKAR 1 | DK IV | BUGEL | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
166 | 2040403009 | 20409425 | TK KUSUMA MEKAR 2 | DUKUH 7 | BUGEL | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
167 | 2040403010 | 20409436 | TK PKK DEPOK | DK VIII | DEPOK | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
168 | 2040403006 | 20409438 | TK PKK KANOMAN | PEDUKUHAN III | KANOMAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
169 | 2040403002 | 20409439 | TK PKK KARTINI | DUSUN V KREMBANGAN | KREMBANGAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
170 | 2040403017 | 20409441 | TK PKK KUSUMA YOGA | DUSUN VII BOJONG | BOJONG | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
171 | 2040403008 | 20409443 | TK PKK MEKAR HARAPAN GOTAKAN | DUKUH 3 GOTAKAN | GOTAKAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
172 | 2040403004 | 20409445 | TK PKK MELATI KEMENDUNG | PEDUKUHAN V | GOTAKAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
173 | 2040403003 | 20409446 | TK PKK PUSPITARINI | PEDUKUHAN 4 CERME | CERME | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
174 | 2040403007 | 20409448 | TK PKK TAYUBAN | DK II TAYUBAN | TAYUBAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
175 | 2040403012 | 20409454 | TK YM BERAN | DK VI BUGEL | BUGEL | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
176 | 2040403061 | 20409455 | TK YM BOJONG | DUSUN V BOJONG | DK V BOJONG | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
177 | 2040403011 | 20409764 | TK YM DEPOK | | DEPOK | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
178 | 2040403019 | 20409459 | TK YM GARONGAN | DUSUN VII GARONGAN | GARONGAN | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
179 | 2040403022 | 20409463 | TK YM PLERET KIDUL | DUSUN V PLERET | PLERET | Panjatan | Kab. Kulon Progo |
180 | 2040407038 | 20409613 | TK ABA GIRINYONO | GIRINYONO | SENDANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
181 | 2040407017 | 20409597 | TK ABA KALINONGKO | KALINONGKO | KEDUNGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
182 | 2040407036 | 20409610 | TK ABA KEDUNGREJO | KEDUNGTANGKIL | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
183 | 2040407010 | 20409593 | TK ABA KEMIRI | KEMIRI | MARGOSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
184 | 2040407022 | 20409605 | TK ABA KUTOGIRI | KUTOGIRI | SIDOMULYO | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
185 | 2040407026 | 20409583 | TK ABA SENDANGSARI | SERANG | SENDANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
186 | 2040407019 | 20409584 | TK ABA SIDOMULYO | PENDEM | SIDOMULYO | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
187 | 2040407008 | 20409581 | TK ABA TAWANGSARI | JOMBOKAN | TAWANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
188 | 2040407020 | 20409585 | TK AL HIDAYAH PERENG | PERENG | SENDANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
189 | 2040407057 | 20409592 | TK AL HIDAYAH TERBAH | ASEM GEDE RT 25 RW 10 | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
190 | 2040407013 | 20409582 | TK ALHIDAYAH TAWANGSARI | KYAI RONGGO 13 | TAWANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
191 | 2040407014 | 20409599 | TK BOPKRI KALINONGKO | KALINONGKO | KEDUNGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
192 | 2040407034 | 20409611 | TK IPPA NURUL HAQ | KRT KERTODININGRAT 24 | MARGOSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
193 | 2040407099 | 20409598 | TK KANISIUS MILIR | MILIR | KEDUNGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
194 | 2040407005 | 20409590 | TK KENCANA PUTRA | DAYAKAN | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
195 | 2040407006 | 20409604 | TK MARSUDI PUTRA | BLUMBANG | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
196 | 2040407059 | 20409609 | TK MASYITHOH GUNUNG PENTUL | GUNUNG PENTUL | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
197 | 2040407035 | 20409602 | TK MASYITHOH JOSUTAN | JOSUTAN | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
198 | 2040407025 | 20409595 | TK MASYITHOH KEDUNGSARI | KEDUNGSOGO | KEDUNGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
199 | 2040407018 | 20409596 | TK MASYITHOH KEMBANG | KEMBANG | MARGOSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
200 | 2040407027 | 20409608 | TK MASYITHOH MASJID BAITUL KARIM | SENDANG | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
201 | 2040407002 | 20409587 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA 2 | SRIBIT, KEPEK | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
202 | 2040407001 | 20409586 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA I | PROJO MARTANI NO. 05 | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
203 | 2040407003 | 20409588 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA III | GEBANGAN | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
204 | 2040407004 | 20409589 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA IV | SENDANGSARI | SENDANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
205 | 2040407033 | 20409612 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA V | KARANGASEM | SIDOMULYO | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
206 | 204047009 | 20409607 | TK PKK KEDUNGSARI | P. DIPONEGARAN NO. 1 KARANGASEM | KEDUNGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
207 | 2040407016 | 20409603 | TK PKK LESTARI | JOSUTAN | KARANGSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
208 | 2040407011 | 20409594 | TK PUSPASARI | KRT KERTODININGRAT | MARGOSARI | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
209 | 2040407012 | 20409591 | TK SANTA THERESIA | BHAYANGKARA 81 TERBAH | PENGASIH | Pengasih | Kab. Kulon Progo |
