DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI/SWASTA KABUPATEN BANTUL |
| | | | | | | |
TK NEGERI | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 11040102036 | 20407594 | TK NEGERI PEMBINA BANTUL | JL. PARANGTRITIS KM ,5 | TIMBULHARJO | Sewon | Kab. Bantul |
| | | | | | | |
TK SWASTA | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 12040110010 | 20408841 | TK ABA DERMAN | DERMAN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
2 | 12040110006 | 20408838 | TK ABA JOGODAYOH I | JOGODAYOH | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
3 | 12040110023 | 20408853 | TK ABA JOGODAYOH II | GEDOGAN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
4 | 12040110001 | 20408833 | TK ABA MULYODADI I PETE | PETE | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
5 | 12040110025 | 20408855 | TK ABA MULYODADI II | SRIBIT | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
6 | 12040110007 | 20408839 | TK ABA MULYODADI III BEKANG | BEKANG | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
7 | 12040110024 | 20408837 | TK ABA MULYODADI IV BELAN | BELAN | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
8 | 12040110027 | 20408857 | TK ABA SUMBERMULYO IV | CABEN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
9 | 12040110028 | 20408858 | TK ABA SUMBERMULYO V | KEDON | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
10 | 2040110015 | 20408845 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SIDOMULYO I | KORIPAN | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
11 | 12040111021 | 20408851 | TK AISYIYAH SIDOMULYO II | PLEBENGAN | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
12 | 2040110022 | 20408852 | TK AL HIDAYAH SUMBERMULYO | TANGKILAN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
13 | 2040110008 | 20408840 | TK KANISIUS IMMACULATA I | GANJURAN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
14 | 2040110023 | 20408854 | TK KANISIUS KANUTAN | KANUTAN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
15 | 2040110026 | 20408856 | TK KKLKMD KUWON | KUWON | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
16 | 2040110016 | 20408846 | TK KKLKMD SEDYO RUKUN | SIRAT | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
17 | 12040110017 | 20408847 | TK KKLKMD SIDOMAJU PLEBENGAN | PLEBENGAN | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
18 | 2040110004 | 20408836 | TK LKMD NGAMBAH | NGAMBAH | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
19 | 2040110012 | 20408843 | TK LKMD TROWOLU | BONDALEM | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
20 | 2040110019 | 20408849 | TK PANTIRINI | SELO | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
21 | 2040110011 | 20408842 | TK PERTIWI 50 | SITEN | SUMBERMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
22 | 2040110002 | 20408834 | TK PERTIWI 51 TULASAN | TULASAN | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
23 | 2040110014 | 20408844 | TK PERTIWI 52 | CANGKRING | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
24 | 2040110003 | 20408835 | TK PKK 81 AMONGSIWI | GROGOL | MULYODADI | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
25 | 2040110020 | 20408850 | TK SANTI BAHAGIA | TEMPEL | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
26 | 2040110018 | 20408848 | TK TABITHA | TEGAL BELAN | SIDOMULYO | Bambang Lipuro | Kab. Bantul |
27 | 12040116015 | 20409239 | TK ABA AL FATAH | NGENTAK | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
28 | 12040116036 | 20409276 | TK ABA ASSALAM | SOROWAJAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
29 | 2040116035 | 20409231 | TK ABA GEDONGKUNING | WONOCATUR | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
30 | 12040116031 | 20409269 | TK ABA GLAGAH TAMANAN | TAMANAN | TAMANAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
31 | 12040116017 | 20409241 | TK ABA KALANGAN | KALANGAN | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
32 | 12040116009 | 20409232 | TK ABA KARANGBENDO | JL. WARINGIN NO. 13 | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
33 | 2040116016 | 20409240 | TK ABA KARANGTURI | KARANGTURI | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
34 | 21040116046 | 20409287 | TK ABA KAUMAN | KAUMAN | TAMANAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
35 | 1240116043 | 20409284 | TK ABA KEPUH WETAN | KEPUH WETAN | WIROKERTEN | Banguntapan | Kab. Bantul |
36 | 12040116011 | 20409235 | TK ABA KETANDAN | KETANDAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
37 | 2040116050 | 20409290 | TK ABA KRAGILAN | KRAGILAN | TAMANAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
38 | 2040116027 | 20409258 | TK ABA MERTOSANAN | MERTOSANAN KULON | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
39 | 240116026 | 20409257 | TK ABA NGLAREN POTORONO | BRAJAN | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
40 | 12040116037 | 20409279 | TK ABA POTORONO I | PETET | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
41 | 2040110031 | 20409280 | TK ABA POTORONO II | JL. WONOSARI KM 9 | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
42 | 12040116033 | 20409272 | TK ABA TEGALSARI | TEGALSARI | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
43 | 2040116003 | 20409226 | TK ABA WONOCATUR | WONOCATUR | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
44 | 1204116028 | 20409259 | TK 'AISYIYAH BODON | CELENAN | JAGALAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
45 | 2040116039 | 20409281 | TK AL ISLAMIYAH GROJOGAN | GROJOGAN | WIROKERTEN | Banguntapan | Kab. Bantul |
46 | 2040116018 | 20409242 | TK IMANUEL | NGENTAK | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
47 | 2040116047 | 20409288 | TK ISLAM PLUS MUTIARA | MANGGISAN | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
48 | 12040116049 | 20409291 | TK IT JABAL RAHMAH | KANOMAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
49 | 2040116001 | 20409224 | TK KANISIUS | SOROWAJAN NO 111 | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
50 | 2040116004 | 20409227 | TK KARTIKA SARI | TEGAL SARI TEGAL TANDAN | BENGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
51 | 2040116024 | 20409251 | TK LKMD PANCASAKTI | BALONG KIDUL | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
52 | 2040116029 | 20409261 | TK LKMD SINGOSAREN | SARIREJO I | SINGOSAREN | Banguntapan | Kab. Bantul |
53 | 240110040 | 20409292 | TK MELATI | PELEMWULUNG | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
54 | 2040116041 | 20409282 | TK NETRAL | JAGANGREJO | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
55 | 2040116005 | 20409228 | TK PAMARDI SIWI | MAGUWO | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
56 | 2040116007 | 20409230 | TK PERTIWI 21 | BABADAN RW 17 DUKUH PLUMBON | BENGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
57 | 2040116021 | 20409245 | TK PERTIWI 25 | GLONDONG | WIROKERTEN | Banguntapan | Kab. Bantul |
58 | 2040116025 | 20409254 | TK PERTIWI 28 POTORONO | SALAKAN | POTORONO | Banguntapan | Kab. Bantul |
59 | 2040116030 | 20409267 | TK PERTIWI 36 TAMANAN | KROBOKAN | TAMANAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
60 | 2040116020 | 20409244 | TK PERTIWI NO 24 | SAMPANGAN | WIROKERTEN | Banguntapan | Kab. Bantul |
61 | 2040116023 | 20409249 | TK PERTIWI NO 27 JAMBIDAN | KRETEK | JAMBIDAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
62 | 2040116022 | 20409246 | TK PERTIWI NO. 26 JAMBIDAN | BINTARAN | JAMBIDAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
63 | 2040116006 | 20409229 | TK PKK 85 PRINGGOLAYAN | PRINGGOLAYAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
64 | 2040116060 | 20409274 | TK PKK BHAKTI TAMANAN | TAMANAN | TAMANAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
65 | 2040116032 | 20409270 | TK PKK COMBONGAN | COMBONGAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
66 | 2040116013 | 20409237 | TK PKK II MANTUP | MANTUP | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
67 | 204011614 | 20409238 | TK PKK III PLAKARAN | PLAKARAN | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
68 | 2040116034 | 20409273 | TK PKK IV BATURETNO | NGIPIK | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
69 | 240116019 | 20409243 | TK PKK MUTIHAN | MUTIHAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
70 | 2040116012 | 20409236 | TK PKK WIYORO | WIYORO | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
71 | 240116044 | 20409285 | TK QURROTA A'YUN | BABADAN | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
72 | 2040116002 | 20409225 | TK SARI MEKAR | PURA PLUMBON | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
73 | 2040116061 | 20409286 | TK TADIKA PURI | BABADAN NO 1 | BATURETNO | Banguntapan | Kab. Bantul |
74 | 2040116042 | 20409283 | TKIT SALSABILA AL MUTHIIN | MAGUWO | BANGUNTAPAN | Banguntapan | Kab. Bantul |
75 | 12040101007 | 20407626 | TK ABA AL-FAJAR | CEPOKO | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
76 | 12040101006 | 20407629 | TK ABA AMONG PUTRA | JL.P.DIPONEGORO 55 BABADAN | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
77 | 12040101004 | 20407680 | TK ABA BOGORAN | PEPE | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
78 | 12040101001 | 20408581 | TK ABA MARDI PUTRA | JL. HOS COKROAMINOTO NO 97A | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
79 | 12040101002 | 20408585 | TK ABA PANTI PUTRA | JETAK | RINGINHARJO | Bantul | Kab. Bantul |
80 | 12040101005 | 20407632 | TK ABA PANTISIWI | SERUT | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
81 | 12040101003 | 20407634 | TK ABA SERAYU | SERAYU | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
82 | 2040101029 | 20407637 | TK AMONG PUTRA | NGRINGINAN | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
83 | 2040101032 | 20408593 | TK AMONG PUTRO | KADIROJO | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
84 | 2040101026 | 20407638 | TK ARENA PUTRA | GUMUK | RINGIN HARJO | Bantul | Kab. Bantul |
85 | 2040101030 | 20407639 | TK BHINEKA II | NOGOSARI | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
86 | 2040101024 | 20408592 | TK BHINEKA KLEMBON | KLEMBON | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
87 | 2040101023 | 20407681 | TK ISLAM BINA LEMBAGA | MANDING GANDEKAN | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
88 | 2040101034 | 20408594 | TK ISLAM RATNANINGSIH | JL. SOEGIYOPRANOTO 1 | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
89 | 2040101013 | 20407644 | TK JEBUGAN BARU | JL. RA KARTINI | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
90 | 2040101014 | 20407646 | TK KARTIKA III35 | JL.WAKHID HASYIM SUMURAN | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
91 | 2040101025 | 20407648 | TK KARTINI | SRAGAN | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
92 | 2040101020 | 20408590 | TK KEMALA BHAYANGKARI | JL. JEND. SUDIRMAN NO 220 BANTUL | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
93 | 2040101016 | 20407653 | TK LEMBAGA TAMA II | KEYONGAN LOR | SABDODADI | Bantul | Kab. Bantul |
94 | 2040101017 | 20407657 | TK LEMBAGA TAMA III | SUTRAN | SABDODADI | Bantul | Kab. Bantul |
95 | 2040101022 | 20408591 | TK LKMD KARANGGAYAM | KARANGGAYAM | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
96 | 2040101027 | 20407659 | TK MARSUDI PUTRA | DUKUH | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
97 | 2040101019 | 20408589 | TK MASYITHOH 1 GEMAHAN | GEMAHAN | RINGINHARJO | Bantul | Kab. Bantul |
98 | 2040101028 | 20408002 | TK MASYITHOH CEPOR | JL.SULTAN AGUNG CEPOR LOR | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
99 | 2040101031 | 20407670 | TK MASYITHOH KARANGMOJO | KARANGMOJO | TRIRENGGO | Bantul | Kab. Bantul |
100 | 2040101015 | 20407672 | TK PEMBINA BANTUL | JL.DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO | SABDODADI | Bantul | Kab. Bantul |
101 | 2040101010 | 20408586 | TK PERTIWI 45 RINGINHARJO | DERESAN | RINGINHARJO | Bantul | Kab. Bantul |
102 | 2040101011 | 20408587 | TK PERTIWI 53 | GEBLAG | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
103 | 2040101012 | 20408588 | TK PERTIWI 54 TERUMAN | KRESEN | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
104 | 2040101008 | 20407674 | TK PERTIWI I | JL.AHMAD YANI | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
105 | 2040101035 | 20407677 | TK SANTA THERESIA | JL. SOEGIYOPRANOTO I | BANTUL | Bantul | Kab. Bantul |
106 | 2040101021 | 20407679 | TK TAMAN PUTRA | BOLON | PALBAPANG | Bantul | Kab. Bantul |
107 | 12040117011 | 20408536 | TK ABA AL HIKMAH REJOSARI | REJOSARI | TERONG | Dlingo | Kab. Bantul |
108 | 12040117015 | 20408540 | TK ABA LEMAH BANG | LEMAHBANG | MANGUNAN | Dlingo | Kab. Bantul |
109 | 12040117004 | 20408531 | TK ABA PAKIS | PAKIS | DLINGO | Dlingo | Kab. Bantul |
110 | 12040117013 | 20408538 | TK ABA SEMUTEN | SEMUTEN | JATIMULYO | Dlingo | Kab. Bantul |
111 | 12040117018 | 20408543 | TK ABA SEROPAN | SEROPAN | MUNTHUK | Dlingo | Kab. Bantul |
112 | 2040117017 | 20408542 | TK KARNA DUTA | TANGKIL | MUNTUK | Dlingo | Kab. Bantul |
113 | 2040117012 | 20408537 | TK MASYITHOH BANJARHARJO II | BANJARHARJO II | MUNTUK | Dlingo | Kab. Bantul |
114 | 2040117016 | 20408541 | TK MASYITHOH KARANGASEM | KARANGASEM | MUNTUK | Dlingo | Kab. Bantul |
115 | 2040117014 | 20408539 | TK MASYITHOH SARADAN | SARADAN | TERONG | Dlingo | Kab. Bantul |
116 | 2040117003 | 20408477 | TK PERTIWI 43 TEMUWUH | TEMUWUH | TEMUWUH | Dlingo | Kab. Bantul |
117 | 2040117001 | 20408472 | TK PERTIWI 44 DLINGO | POKOH II | DLINGO | Dlingo | Kab. Bantul |
118 | 2040117007 | 20408471 | TK PKK 37 DODOGAN | DODOGAN | DODOGAN | Dlingo | Kab. Bantul |
119 | 2040117006 | 20408532 | TK PKK 49 MANGUNAN | MANGUNAN | MANGUNAN | Dlingo | Kab. Bantul |
120 | 2040117008 | 20408533 | TK PKK 50 SENDANGSARI | SENDANGSARI | TERONG | Dlingo | Kab. Bantul |
121 | 2140117002 | 20408476 | TK PKK 51 TERONG | PENCIT REJO | TERONG | Dlingo | Kab. Bantul |
122 | 2040117010 | 20408535 | TK PKK 57 MUNTHUK | MUNTHUK | MUNTUK | Dlingo | Kab. Bantul |
123 | 2040117009 | 20408534 | TK TAMAN INDRIA DLINGO | NGLAMPENGAN | TEMUWUH | Dlingo | Kab. Bantul |
124 | 12040112035 | 20409150 | TK ABA VII MOGIRI | NAWUNGAN | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
125 | 12040112021 | 20408997 | TK ABA II IMOGIRI | KRADENAN | GIRIREJO | Imogiri | Kab. Bantul |
126 | 2040112022 | 20408998 | TK ABA III KARANGTENGAH | KARANGTENGAH | KARANGTENGAH | Imogiri | Kab. Bantul |
127 | 12040112023 | 20409114 | TK ABA IV IMOGIRI | NGRANCAH | SRIHARJO | Imogiri | Kab. Bantul |
128 | 12040112024 | 20409116 | TK ABA V TLENGGONGAN | TONAYAN | KEBONAGUNG | Imogiri | Kab. Bantul |
129 | 12040112020 | 20408995 | TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 IMOGIRI | TEGAL KEMBANG | IMOGIRI | Imogiri | Kab. Bantul |
130 | 12040112033 | 20409145 | TK 'AISYIYAH VI IMOGIRI | MOJOHURO | SRIHARJO | Imogiri | Kab. Bantul |
131 | 2040112036 | 20409152 | TK GRINDA PNB X KALIDADAP | KALIDADAP I | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
132 | 2040112025 | 20409118 | TK MASYITHOH DUKUH | DUKUH | IMOGIRI | Imogiri | Kab. Bantul |
133 | 2040112026 | 20409120 | TK MASYITHOH KRINJING | KRINJING | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
134 | 2040112032 | 20409143 | TK MASYITHOH SRIHARJO | GONDOSULI | SRIHARJO | Imogiri | Kab. Bantul |
135 | 2040112030 | 20409135 | TK MASYITHOH SRUNGGO | SRUNGGO | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
136 | 2040112029 | 20409133 | TK MASYITHOH TILAMAN | TILAMAN | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
137 | 2040112002 | 20408970 | TK PERTIWI 10 IMOGIRI | PASEBAN | IMOGIRI | Imogiri | Kab. Bantul |
138 | 2040112001 | 20408969 | TK PERTIWI 9 | BANDUNGAN KARANGTALUN | KARANGTALUN | Imogiri | Kab. Bantul |
139 | 2040112031 | 20409138 | TK PGRI NOGOSARI | NOGOSARI | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
140 | 2040112003 | 20408971 | TK PKK 3 SRIHARJO | MOJOHURO | SRIHARJO | Imogiri | Kab. Bantul |
141 | 2040112005 | 20408973 | TK PKK 34 BANYUSEMURUP | BANYUSEMURUP | GIRIREJO | Imogiri | Kab. Bantul |
142 | 2040112008 | 20408976 | TK PKK 36 PAJIMATAN | PAJIMATAN | GIRIREJO | Imogiri | Kab. Bantul |
143 | 2040112013 | 20408981 | TK PKK 47 PUCUNG | PUCUNG | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
144 | 2040112004 | 20408972 | TK PKK 5 KARANGTALUN | KARANGTALUN | KARANGTALUN | Imogiri | Kab. Bantul |
145 | 2040112012 | 20408980 | TK PKK 91 SRIHARJO | SOMPOK | SRIHARJO | Imogiri | Kab. Bantul |
146 | 2040112007 | 20408975 | TK PKK 92 KEBONAGUNG | JAYAN | KEBONAGUNG | Imogiri | Kab. Bantul |
147 | 2040112006 | 20408974 | TK PKK 93 KARANGTENGAH | NUMPUKAN | KARANGTENGAH | Imogiri | Kab. Bantul |
148 | 2040112018 | 20408993 | TK PKK 94 KARANGTENGAH | MOJOLEGI | KARANGTENGAH | Imogiri | Kab. Bantul |
149 | 2040112014 | 20408990 | TK PKK 96 SINDET | SINDET | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
150 | 2040112011 | 20408979 | TK PKK 98 GIRILOYO | GIRILOYO | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
151 | 2040112015 | 20408991 | TK PKK AL FATAH | SINGOSAREN | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
152 | 2040112019 | 20408994 | TK PKK GEJAYAN | GEJAYAN | GIRIREJO | Imogiri | Kab. Bantul |
153 | 2040112034 | 20409148 | TK PKK KAJOR WETAN | KAJOR WETAN | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
154 | 2040112010 | 20408978 | TK PKK NOGOSARI | NOGOSARI | WUKIRSARI | Imogiri | Kab. Bantul |
155 | 2040112017 | 20408992 | TK PKK TUNAS HARAPAN II | KALIDADAP II | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
156 | 2040112009 | 20408977 | TK PKK TUNAS KASIH | SILUK | SELOPAMIORO | Imogiri | Kab. Bantul |
157 | 12040113005 | 20408675 | TK ABA BLAWONG | BLAWONG | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
158 | 12040113008 | 20408679 | TK ABA BLAWONG IV | PUTON | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
159 | 12040113010 | 20408681 | TK ABA BULUS KULON | BULUS KULON | Sumbergung | Jetis | Kab. Bantul |
160 | 12040113009 | 20408680 | TK ABA DENOKAN | DENOKAN | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
161 | 12040113007 | 20408677 | TK ABA KARANGSEMUT | KARANGSEMUT | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
162 | 12040113006 | 20408676 | TK ABA PONGGOK II | PONGGOK II | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
163 | 12040113011 | 20408682 | TK ABA PULOKADANG | PULOKADANG | Canden | Jetis | Kab. Bantul |
164 | 12040113026 | 20408697 | TK ABA SULANG KIDUL | SULANG KIDUL | Patalan | Jetis | Kab. Bantul |
165 | 2040113014 | 20408685 | TK DHARMARENA | BUNGAS | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
166 | 2040113013 | 20408684 | TK HASTI PALUPI | KERTAN | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
167 | 2040113024 | 20408695 | TK MASYITHOH KATEGAN | KATEGAN | Patalan | Jetis | Kab. Bantul |
168 | 2040113012 | 20408683 | TK NURUL HUDA | CANDEN | Canden | Jetis | Kab. Bantul |
169 | 2040113001 | 20408671 | TK PERTIWI 37 | NGUPET | TRIMULYO | Jetis | Kab. Bantul |
170 | 2040113002 | 20408672 | TK PERTIWI 38 | GATAK | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
171 | 2040113003 | 20408673 | TK PERTIWI 39 TRIMULYO | BULU | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
172 | 2040113004 | 20408674 | TK PERTIWI 49 | JOGAHAN | Canden | Jetis | Kab. Bantul |
173 | 2040113022 | 20708693 | TK PKK 102 BAKULAN | BAKULAN KULON | Patalan | Jetis | Kab. Bantul |
174 | 2040113021 | 20408692 | TK PKK 108 PONGGOK I | PONGGOK I | Trimulyo | Jetis | Kab. Bantul |
175 | 2040113020 | 20408691 | TK PKK 16 MEDELAN | MEDELAN | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
176 | 2040113015 | 20408636 | TK PKK 62 TRIDAYA | CANDEN | Canden | Jetis | Kab. Bantul |
177 | 2040113019 | 20408690 | TK PKK 63 | TANJUNG KARANG | Patalan | Jetis | Kab. Bantul |
178 | 2040113018 | 20408689 | TK PKK KUNCUP HARAPAN | PATEN | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
179 | 2040113023 | 20408694 | TK PKK LESTARI TURI | TURI | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
180 | 2040113025 | 20408696 | TK PKK TUNASHARAPAN | BALAKAN | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
181 | 2040113016 | 20408687 | TK SETIA RINI TITANG | TITANG | Sumberagung | Jetis | Kab. Bantul |
182 | 12040103044 | 20408642 | TK ABA AMBARBINANGUN | KALIPAKIS AMBARBINANGUN | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
183 | 12040103006 | 20408602 | TK ABA AMONG PUTRO I | JOGONALAN KIDUL | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
184 | 12040103019 | 20408615 | TK ABA AMONG PUTRO II | SONOSEWU | NGESTIHARJO | Kasihan | Kab. Bantul |
185 | 12040103041 | 20408637 | TK ABA AN-NUR | JL | Ngestiharjo | Kasihan | Kab. Bantul |
186 | 12040103040 | 20408635 | TK ABA BAITUL MAKMUR | DUSUN XII SIDOREJO | Ngestiharjo | Kasihan | Kab. Bantul |
187 | 12040103014 | 20408610 | TK ABA DONGKELAN | DONGKELAN KAUMAN | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
188 | 12040103026 | 20408622 | TK ABA GODEGAN TAMANTIRTO | GEBLAGAN | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
189 | 12040103052 | 20408658 | TK ABA KARANG JATI INDAH I | PERUM KARANG JATI INDAH I | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
190 | 12040103038 | 20408633 | TK ABA KEMBARAN | KEMBARAN RT 07 | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
191 | 12040103032 | 20408627 | TK ABA KENALAN | KENALAN | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
192 | 12040103005 | 20408601 | TK ABA LABBAIK AP III | SONOPAKIS LOR | Ngestiharjo | Kasihan | Kab. Bantul |
193 | 12040102048 | 20408648 | TK ABA LEMAH DADI | LEMAH DADI | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
194 | 12040103031 | 20408626 | TK ABA SAMBI KEREP | SAMBIKEREP | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
195 | 12040103010 | 20408606 | TK ABA SURYA MELATI | BRAJAN | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
196 | 12040103039 | 20408634 | TK ABA SUTOPADAN | SUTOPADAN | Ngestiharjo | Kasihan | Kab. Bantul |
197 | 12040103036 | 20408631 | TK ABA WONOTAWANG | WONOTAWANG | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
198 | 2040103043 | 20408640 | TK ADISIWI | DONOTIRTO | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
199 | 12040103037 | 20408632 | TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL JOMEGATAN | JOMEGATAN | NGESTIHARJO | Kasihan | Kab. Bantul |
200 | 2040103025 | 20408621 | TK DHARMA BAKTI IV | NGEBEL | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
201 | 2040103018 | 20408614 | TK INDRIYASANA PADOKAN | MADUKISMO | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
202 | 2040103045 | 20408643 | TK ISLAM SUNAN GUNUNG JATI | NGRAME | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
203 | 2040103028 | 20408623 | TK IT AL FARABI | PERUM GRAHA PRIMA SEJAHTERA B10 | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
204 | 2040103023 | 20408619 | TK IT ALHAMDULILLAH | KASIHAN | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
205 | 2040103046 | 20408645 | TK IT INSAN UTAMA | JL. RING ROAD BARAT | TAMANTIRTO | Kasihan | Kab. Bantul |
206 | 2040103051 | 20408654 | TK IT NABILA | SRIBITAN RT 01 | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
207 | 2040103049 | 20408652 | TK IT TAAT INSAN MULIA | JL. BUGISAN SELATAN 31A | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
208 | 2040103015 | 20408611 | TK KUNCUP MEKAR | PADOKAN LOR | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
209 | 2040103017 | 20408613 | TK MADUKISMO | PADOKAN | TIRTONIRMOLO | Kasihan | Kab. Bantul |
210 | 2040103035 | 20408630 | TK MASYITHOH MARDIPUTRO | KALANGAN | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
211 | 2040103034 | 20408629 | TK MASYITHOH MARDISIWI | BIBIS | BANGUNJIWO | Kasihan | Kab. Bantul |
