DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI/SWASTA KABUPATEN GUNUNGKIDUL |
| | | | | | | |
TK. NEGERI | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 1040307048 | 20408113 | TK NEGERI KARANGMOJO | WILADEG | WILADEG | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
2 | 2040313007 | 20408062 | TK NEGERI NGAWEN | KAMPUNG KIDUL | KAMPUNG | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
3 | 2040304070 | 20408451 | TK NEGERI 1 MARET PLAYEN | STASION RADIO AURI PC 2 | PLAYEN | Playen | Kab. Gunung Kidul |
4 | 2040309029 | 20408395 | TK NEGERI PONJONG | PATI | GENJAHAN | Ponjong | Kab. Gunung Kidul |
5 | 1040307015 | 20408362 | TK NEGERI SEMIN | PUNDUNGSARI | PUNDUNGSARI | Semin | Kab. Gunung Kidul |
6 | 1040301126 | 20408551 | TK NEGERI WONOSARI | LEDOKSARI | KEPEK | Wonosari | Kab. Gunung Kidul |
| | | | | | | |
TK. SWASTA | | | | | | |
No. | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
1 | 2040314002 | 20408016 | TK ABA BUYUTAN | BUYUTAN, RT.03/RW.03 | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
2 | 2040314009 | 20408019 | TK ABA CREMO | PADUKUHAN CREMO | TEGALREJO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
3 | 2040314020 | 20408027 | TK ABA JELOK | JELOK | WATUGAJAH | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
4 | 12040305015 | 20408007 | TK ABA NGALANG | NGALANG - NGLIPAR | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
5 | 2040314006 | 20408010 | TK ABA SAMPANG I | PONDOK RT 01 RW 01 | SAMPANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
6 | 2040314005 | 20408011 | TK ABA SAMPANG II | KAYEN | SAMPANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
7 | 2040314008 | 20408014 | TK ABA TEGALREJO | PRENGGUK | TEGALREJO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
8 | 2040314010 | 20408021 | TK ABA TREMBONO | TREMBONO | TEGALREJO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
9 | 2040305012 | 20408008 | TK BUDI BHAKTI | KARANGANYAR | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
10 | 2040314012 | 20408022 | TK MASYITHOH NGALANG I | KARANGANYAR | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
11 | 2040314014 | 20408025 | TK MASYITHOH NGALANG II | MANGGUNG | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
12 | 2040314015 | 20408026 | TK MASYITHOH NGALANG III | DUSUN BOYO | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
13 | 2040314007 | 20408013 | TK NURUL HUDHA 1 SERUT | SERUT | SERUT | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
14 | 2040314017 | 20408051 | TK NURUL HUDHA WANGON | WANGON | SERUT | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
15 | 2040314003 | 20408014 | TK PERTIWI 23 HARGOMULYO | GEDANGAN | HARGOMULYO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
16 | 2040314019 | 20408725 | TK PKK HARGOMULYO | BALONG | HARGOMULYO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
17 | 2040314021 | 20408726 | TK PKK HARGOMULYO I | RT 01/13 SURU LOR | HARGOMULYO | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
18 | 2040314013 | 20408020 | TK PKK MERTELU | KOMPLEK BALAI DESA MERTELU | MERTELU | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
19 | 2040305013 | 20408009 | TK PKK NGALANG | WARENG | NGALANG | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
20 | 2040314018 | 20409343 | TK PKK TEGALREJO | Tegalrejo | Tegalrejo | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
21 | 2040314011 | 20408024 | TK PKK WATUGAJAH | Komplek SD Watugajah | Watugajah | Gedang Sari | Kab. Gunung Kidul |
22 | 2040318001 | 20408017 | TK ABA I NGLINDUR | NGLINDUR WETAN | NGLINDUR | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
23 | 2040318002 | 20408018 | TK ABA VIII DOMPOL | SADENG | JERUKWUDEL | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
24 | 2040318003 | 20408038 | TK ABA XIV GANGSALAN | GANGSALAN | NGLINDUR | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
25 | 2040318005 | 20408039 | TK ABA XIX SONGBANYU | SONGBANYU | SONGBANYU | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
26 | 2040318004 | 20408040 | TK ABA XV TILENG | TILENG | TILENG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
27 | 2040318006 | 20408041 | TK ABA XX JOHO | JOHO | SONGBANYU | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
28 | 2040318007 | 20408042 | TK ABA XXI KARANGAWEN | POKAK | KARANGAWEN | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
29 | 2040318008 | 20408043 | TK ABA XXVI NANAS | NANAS | TILENG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
30 | 2040318017 | 20408044 | TK ABA XXVIII SALAM | SALAM | SONGBANYU | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
31 | 2040318018 | 20408037 | TK ABA XXX JEPITU | NGLABAN | JEPITU | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
32 | 2040318009 | 20408045 | TK ARIWACANA KARANGAWEN | KEPUH | KARANGAWEN | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
33 | 2040318011 | 20408046 | TK GRINDA PANCASILA I PUCUNG | PANTAI SADENG | PUCUNG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
34 | 2040318012 | 20408047 | TK GRINDA PANCASILA II NUJO | NUJO | PUCUNG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
35 | 2040318019 | 20408048 | TK IT AL ITISHAM | WONOTORO | PUCUNG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
36 | 2040318013 | 20408049 | TK MASYITHOH BALONG | NGROMBO I | BALONG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
37 | 2040318014 | 20408050 | TK MASYITHOH TEKIK | TEKIK | NGLINDUR | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
38 | 2040318015 | 20408054 | TK PERTIWI 21 BALONG | KASIHAN | BALONG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
39 | 2040317010 | 20408052 | TK PKK BAKTI MANUNGGAL | PLOSO | TILENG | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
40 | 2040318016 | 20408053 | TK PKK JEPITU | KARANGLOR | JEPITU | Girisubo | Kab. Gunung Kidul |
41 | 2040307035 | 20408103 | TK ABA KARANGMOJO XXI | SAWAHAN 5 | JATIAYU | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
42 | 2040307015 | 20408028 | TK ABA KARANGMOJO I | PLUMBUNGAN | GEDANGREJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
43 | 2040307016 | 20408029 | TK ABA KARANGMOJO II | Branjang | Ngawis | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
44 | 2040307017 | 20408030 | TK ABA KARANGMOJO III | GEDANGAN 3 | GEDANGREJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
45 | 2040307018 | 20408031 | TK ABA KARANGMOJO IV | KARANGDUWET I | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
46 | 2040307023 | 20408032 | TK ABA KARANGMOJO IX | COYUDAN | NGIPAK | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
47 | 2040307019 | 20408033 | TK ABA KARANGMOJO V | SUMBERJO | GEDANGREJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
48 | 2040307020 | 20408034 | TK ABA KARANGMOJO VI | Jlantir | Gedangrejo | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
49 | 2040307021 | 20408035 | TK ABA KARANGMOJO VII | WARUNG | GEDANGREJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
50 | 2040307022 | 20408036 | TK ABA KARANGMOJO VIII | BULU | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
51 | 2040307024 | 20408055 | TK ABA KARANGMOJO X | NGROMBO | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
52 | 2040307099 | 20408056 | TK ABA KARANGMOJO XI | GONDANG | GONDANG, NGAWIS | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
53 | 2040307025 | 20408071 | TK ABA KARANGMOJO XII | GROGOL IV | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
54 | 2040307026 | 20408092 | TK ABA KARANGMOJO XIII | Gunungsari | Bejiharjo | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
55 | 2040307027 | 20408093 | TK ABA KARANGMOJO XIV | GUNUNGBANG | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
56 | 2040307033 | 20408099 | TK ABA KARANGMOJO XIX | SOKOLIMAN II | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
57 | 2040307029 | 20408095 | TK ABA KARANGMOJO XV | KARANGMOJO I | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
58 | 2040307030 | 20408096 | TK ABA KARANGMOJO XVI | GENTUNGAN | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
59 | 2040307031 | 20408097 | TK ABA KARANGMOJO XVII | KARANGMOJO | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
60 | 2040307100 | 20408098 | TK ABA KARANGMOJO XVIII | BANJARDOWO | GEDANGREJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
61 | 2040307034 | 20408101 | TK ABA KARANGMOJO XX | KARANGMOJO - WONOSARI | SELANG | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
62 | 2040307054 | 20408116 | TK DARMAWANITA MIN | SRIMPI KARANGMOJO | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
63 | 2040307050 | 20408117 | TK KUNCUP MELATI, PKK | WATUDALANG | BENDUNGAN | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
64 | 2040307038 | 20408121 | TK MASYITHOH III | REJOSARI | NGAWIS | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
65 | 2040307039 | 20408122 | TK MASYITHOH IV | SOKOLIMAN I | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
66 | 2040307040 | 20408124 | TK MASYITHOH V | BULU | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
67 | 2040307042 | 20408126 | TK MASYITHOH VII | TUWUHAN | JATIAYU | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
68 | 2040307043 | 20408177 | TK MASYITHOH VIII KARANGMOJO | CANDI 7 | JATIAYU | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
69 | 2040307044 | 20408178 | TK MASYTHOH IX Karangmojo | Tegalsari | Jatiayu | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
70 | 2040307103 | 20408180 | TK PERMATA BANGSA | MUNGGUR | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
71 | 2040307055 | 20408179 | TK PERTIWI 25 GROGOL | GROGOL 1 | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
72 | 2040307045 | 20408106 | TK PERTIWI 5 | GATAK | KARANGMOJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
73 | 2040307046 | 20408108 | TK PERTIWI 6 | MUNGGUR | NGIPAK | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
74 | 2040307047 | 20408112 | TK PERTIWI 7 | NGAWIS I | NGAWIS | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
75 | 2040307052 | 20408114 | TK PKK KELOR | NGUNUT KIDUL | KELOR | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
76 | 2040307051 | 20408118 | TK 'PKK' MEKAR | DUSUN : KULWO | BEJIHARJO | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
77 | 2040307053 | 20408115 | TK THERESIA KELOR | KELOR | KELOR | Karangmojo | Kab. Gunung Kidul |
78 | 12040313005 | 20408057 | TK ABA BEJI | DAGURAN | BEJI | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
79 | 2040313012 | 20408068 | TK ABA BUYUTAN | BUYUTAN | WATUSIGAR | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
80 | 12040313014 | 20408069 | TK ABA KAMPUNG | CANDI | KAMPUNG | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
81 | 2040313004 | 20408058 | TK ABA PURWAREJA | PURWAREJA | JURANGJERO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
82 | 2040313017 | 20408072 | TK ABA SUKOREJO | SUKOREJO | SAMBIREJO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
83 | 2040313010 | 20408066 | TK ABA TANCEP | SENDANGREJO | TANCEP | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
84 | 12040313011 | 20408059 | TK ABA WATUSIGAR | RANDUSARI | WATUSIGAR | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
85 | 2040313002 | 20408064 | TK KANISIUS GAMBARSARI | GAMBARSARI | JURANGJERO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
86 | 2040313009 | 20408065 | TK KANISIUS KALIWULUH | WONOSARI | JURANGJERO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
87 | 2040313015 | 20408070 | TK KUSUMA HANDAYANI | SUMBERAN | TANCEP | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
88 | 2040313006 | 20408665 | TK Masyhithoh Batusari | Batusari, Kampung, Ngawen | Kampung | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
89 | 2040313016 | 20408073 | TK MASYITHOH KALIWULUH | KALIWULUH JURANGJERO | JURANGJERO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
90 | 2040313001 | 20408060 | TK MASYITHOH SAMBENG | SAMBENG | SAMBIREJO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
91 | 2040313008 | 20408063 | TK PGRI BENDO | TEGALREJO | BEJI | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
92 | 12040313013 | 20408067 | TK PKK BEJI | DUREN | BEJI | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
93 | 2040313018 | 20408074 | TK PKK SAMBIREJO | Jl. Tembus Semin- Klaten | SAMBIREJO | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
94 | 2040313019 | 20408075 | TK PKK TANCEP | WONONGSO | TANCEP | Ngawen | Kab. Gunung Kidul |
95 | 2040306019 | 20408081 | TK ABA GOJO | GOJO | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
96 | 12040306011 | 20408088 | TK ABA KATONGAN I | NGRANDU | KATONGAN | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
97 | 2040306024 | 20408089 | TK ABA KATONGAN II | JERUK LELI | KATONGAN | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
98 | 12040306014 | 20408080 | TK ABA KEDUNGKERIS | NGLIPAR SAMBIPITU KM 7 | KEDUNGKERIS | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
99 | 2040306020 | 20408082 | TK ABA KEDUNGPOH | KEDUNGPOH LOR | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
100 | 2040306029 | 20408107 | TK ABA KEDUNGPOH III | KLAYAR | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
101 | 2040306010 | 20408079 | TK ABA KWARASAN | NGLIPAR - WONOSARI KM 3 | KEDUNGKERIS | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
102 | 2040306008 | 20408076 | TK ABA NGLIPAR I | NGLIPAR LOR | NGLIPAR | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
103 | 2040306017 | 20408077 | TK ABA NGLIPAR II | SUMBERJO | NGLIPAR | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
104 | 12040306009 | 20408078 | TK ABA NGLIPAR III | NGLIPAR KIDUL, NLIPAR | NGLIPAR | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
105 | 2040306032 | 20408719 | TK ABA NGLIPAR IV | MENGGER RT 04/ RW 02 | NGLIPAR | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
106 | 2040306021 | 20408083 | TK ABA PENGKOL I | PAGUTAN | PENGKOL | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
107 | 2040306022 | 20408084 | TK ABA PENGKOL II | NGLIPAR NGAWEN KM 2 | PENGKOL | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
108 | 2040306023 | 20408085 | TK ABA PENGKOL III | GEBANG | PENGKOL | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
109 | 12040306002 | 20408086 | TK ABA PILANGREJO I | NGLIPAR-NGAWEN KM 8, WOTGALIH | PILANGREJO | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
110 | 2040306003 | 20408087 | TK ABA PILANGREJO II | PILANGREJO | PILANGREJO | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
111 | 2040306040 | 20408720 | TK ABA PILANGREJO III SATU ATAP SD MUH. PILANGREJO | NGANGKRUK | PILANGREJO | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
112 | 2040306041 | 20408109 | TK KARTIKA NGLEBAK | NGLEBAK | KATONGAN | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
113 | 2040306015 | | TK KRISTEN YASTIWI | KEBONJERO | PENGKOL | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
114 | 2040306027 | 20408105 | TK LPMD NATAH | NGABDIREJO | NATAH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
115 | 2040306025 | 20408102 | TK MASYITHOH SINOM 3 | SINOM | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
116 | 2040306005 | 20408094 | TK MASYITHOH SINOM I | GOJO | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
117 | 2040306026 | 20408104 | TK PAMARDI SIWI | PERBUTAN | KATONGAN | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
118 | 2040306016 | 20408090 | TK PKK BHAKTI PERTIWI | NGLIPAR - WONOSARI | NGLIPAR | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
119 | 2040306028 | 20408110 | TK SATU ATAP SD GENTUNGAN | NGLIPAR -NGAWEN KM 05 | KEDUNGPOH | Nglipar | Kab. Gunung Kidul |
120 | 2040302019 | 20408303 | TK ABA GROGOL III | GERJO | GROGOL | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
121 | 12040302013 | 20408296 | TK ABA CANGKRING | CANGKRING | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
122 | 2040302018 | 20408301 | TK ABA GROGOL I | GROGOL | GROGOL | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
123 | 2040302020 | 20408302 | TK ABA GROGOL II | SENEDI | GROGOL | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
124 | 2040302009 | 20408292 | TK ABA KARANGASEM I | KARANGASEM B | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
125 | 2040302002 | 20408282 | TK ABA KARANGDUWET 1 | PALIYAN LOR | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
126 | 2040302003 | 20408285 | TK ABA KARANGDUWET II | PALIYAN KIDUL | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
127 | 2040302004 | 20408286 | TK ABA KARANGDUWET III | SURULANANG | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
128 | 2040302005 | 20408289 | TK ABA KARANGDUWET IV | PALIYAN KIDUL | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
129 | 2040302039 | 20408313 | TK ABA KARANGDUWET V | COROT | KARANG DUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
130 | 2040302012 | 20408295 | TK ABA LEMAHBANG | LEMAHBANG | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
131 | 2040302011 | 20408305 | TK ABA MENGGER | MENGGER | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
132 | 2040302014 | 20408306 | TK ABA MULUSAN | MULUSAN | MULUSAN | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
133 | 2040302027 | 20408309 | TK ABA NAMBERAN | NAMBERAN | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
134 | 2040302022 | 20408308 | TK ABA PAMPANG I | KEDUNGDOWO WETAN | PAMPANG | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
135 | 2040302023 | 20408310 | TK ABA PAMPANG II | PAMPANG | PAMPANG | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
136 | 2040302006 | 20408290 | TK ABA PENDEM | PENDEM | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
137 | 2040302036 | 20408312 | TK ABA PULEBENER | PULEBENER | PULEBENER | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
138 | 2040302021 | 20408314 | TK ABA SELOREJO | SELOREJO | SODO | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
139 | 2040302025 | 20408729 | TK ABA SIDOREJO | Sidorejo | Sodo | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
140 | 2040342037 | 20408316 | TK ABA SINGKIL | SINGKIL | GIRING | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
141 | 2040302007 | 20408291 | TK ABA TAHUNAN | TAHUNAN | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
142 | 2040302026 | 20408318 | TK ABA TAMBAKREJO | TAMBAK REJO | SODO | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
143 | 204032024 | 20408319 | TK ABA WATUGILANG | Watugilang, Mulusan, Paliyan | Mulusan | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
144 | 2040302016 | 20408321 | TK LKMD GIRING | KENDAL | GIRING | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
145 | 2040302015 | 20408322 | TK LSD TROWONO | TROWONO | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
146 | 2040302034 | 20408735 | TK MASYITHOH BANJARAN | BANJARAN | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
147 | 2040302029 | 20408731 | TK MASYITHOH KARANGMIRI | KARANGMIRI | MULUSAN | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
148 | 2040302028 | 20408730 | TK MASYITHOH KENTENG | KENTENG | MULUSAN | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
149 | 2040302033 | 20408361 | TK MASYITHOH MANGGUL | MANGGUL | KARANGASEM | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
150 | 2040302031 | 20408733 | TK MASYITHOH MULUSAN | MULUSAN | MULUSAN | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
151 | 2040302032 | 20408734 | TK MASYITHOH MUNTUK | MUNTUK | MULUSAN | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
152 | 2040302008 | 20408373 | TK PERTIWI IX | TAHUNAN | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
153 | 2040302001 | 20408283 | TK PKK KARANGDUWET | COROT | KARANGDUWET | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
154 | 2040302038 | 20408320 | TKIT AL-MUHAJIRIN | SELOREJO | SODO | Paliyan | Kab. Gunung Kidul |
155 | 2040303033 | 20408129 | TK ABA 3 | PACAR | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
156 | 2040303028 | 20408127 | TK ABA I PANGGANG | PANGGANG II | GIRIHARJO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
157 | 2040303002 | 20408128 | TK ABA II TURUNAN | TURUNAN | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
158 | 12040303004 | 20408130 | TK ABA IV PANGGANG | GEBANG | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
159 | 12040302028 | 20408133 | TK ABA IX | PEJATEN | GIRIWUNGU | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
160 | 2040303018 | 20408131 | TK ABA V PANGGANG | WILOSO | GIRIKARTO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
161 | 2040303006 | 20408132 | TK ABA VI PANGGANG | MACAN MATI | GIRIMULYO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
162 | 2040301008 | 20408134 | TK ABA XI PANGGANG | WARAK | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
163 | 2040303019 | 20408136 | TK ABA XII PANGGANG | PADEM | GIRIKARTO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
164 | 2040303027 | 20408135 | TK ABA XIII PANGGANG | SUMBER | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
165 | 2040301013 | 20408142 | TK BINA MUDA 2 | BANYUMENENG | GIRIHARJO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
166 | 2040301012 | 20408141 | TK BINA MUDA I | LEGUNDI | GIRIMULYO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
167 | 2040303014 | 20408143 | TK BINA MUDA IV | KADISOBO | GIRIMULYO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
168 | 2040301014 | 20408144 | TK BINAMUDA V | PANGGANG III | GIRIHARJO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
169 | 2040303035 | 20408139 | TK MASYITHOH 2 PANGGANG | PIJENAN | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
170 | 2040301011 | 20408138 | TK MASYITHOH 3 TEMUIRENG | TEMUIRENG | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
171 | 2040303034 | 20408137 | TK MASYITHOH I PANGGANG | NGRATI | GIRISUKO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
172 | 2040303025 | 20408140 | TK MASYITHOH MENDAK | MENDAK | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
173 | 2040303036 | 20408148 | TK MUKAROMAH 4 PANGGANG | WARU | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
174 | 2040303024 | 20408146 | TK MULYO RINI | WINTAOS | GIRIMULYO | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
175 | 2040301016 | 20408145 | TK PERTIWI 15 PANGGANG | BLIMBING | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
176 | 2040303023 | 20408147 | TK PERTIWI 18 | SAWAH | GIRISEKAR | Panggang | Kab. Gunung Kidul |
177 | 12040305003 | 20408156 | TK ABA BEJI | GEDALI | BEJI | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
178 | 12040305009 | 20408150 | TK ABA BUNDER | BUNDER | BUNDER | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
179 | 12040305029 | 20408171 | TK ABA KALINAMPU | PANJATAN RT 09 RW 03 | PENGKOK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
180 | 2040305020 | 20408160 | TK ABA NGASEMAYU | TROSARI | SALAM | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
181 | 12040305010 | 20408151 | TK ABA NGEPUNG | NGEPUNG | BUNDER | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
182 | 2040311011 | 20408159 | TK ABA NGLEGI | nglegi | NGLEGI | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
183 | 12040305022 | 20408774 | TK ABA NGORO-ORO | NGORO-ORO | PATUK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
184 | 2040305003 | 20408163 | TK ABA PATUK | SUMBERTETES | PATUK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
185 | 12040305015 | 20408149 | TK ABA PLOSOKEREP | PLOSOKEREP | BUNDER | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
186 | 2040305016 | 20408153 | TK ABA PUTAT WETAN | PUTAT WETAN | PUTAT | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
187 | 2040311025 | 20408173 | TK ABA TERBAH | KARANG | TERBAH | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
188 | 2040305006 | 20408164 | TK BHAKTI PUTRA | NGANDONGSARI | PATUK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
189 | 2040305002 | 20408157 | TK MASYITHOH KRAKALAN | KRAKALAN | BEJI | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
190 | 2040305001 | 20408158 | TK MASYITHOH MUTIARA | KRAKALAN | BEJI | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
191 | 2040305007 | 20408170 | TK MASYITHOH NGEMBES | NGEMBES | PENGKOK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
192 | 2040305045 | 20408166 | TK MASYITHOH SALAK | Salak | Semoyo | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
193 | 2040502027 | 20408167 | TK MASYITHOH SEMOYA | SEMOYA | SEMOYA | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
194 | 2040305127 | 20408174 | TK MASYITOH PUGERAN | PUGERAN | SEMOYO | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
195 | 2040305005 | 20408162 | TK PERTIWI 13 | PATUK | PATUK | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
196 | 2040305042 | 20408161 | TK PKK 1 DOGA | DOGA | NGLANGGERAN | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
197 | 2040305032 | 20408154 | TK PKK 1 PUTAT | PUTAT II | PUTAT | Patuk | Kab. Gunung Kidul |
